Štatistiky

Štatistiky hráčov (Priem.)

Hráč 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
Zaťko Adam 4,00/4,00 (100,00%) 2,00/3,00 (66,67%) 0,00/0,00 (0,00%) 4,00 3,00 2,00 4,00 2,00 1,00 2,00 2,00 14,00
Rhymes Kenneth 2,46/5,54 (44,44%) 1,38/4,08 (33,96%) 1,69/2,46 (68,75%) 0,62 4,00 1,00 1,85 0,38 0,08 1,77 2,08 10,77
Jurjević Eddi 4,50/7,58 (59,34%) 0,08/0,33 (25,00%) 0,92/1,42 (64,71%) 0,92 2,83 1,67 1,67 0,92 0,00 2,33 1,42 10,17
Kaša Jakub 2,75/5,00 (55,00%) 1,00/5,00 (20,00%) 1,50/1,50 (100,00%) 1,25 2,50 0,75 3,75 0,50 0,00 1,00 2,50 10,00
Rožánek Róbert 4,50/9,00 (50,00%) 0,00/4,50 (0,00%) 1,00/1,00 (100,00%) 1,00 1,50 0,50 3,00 1,50 0,00 2,00 3,50 10,00
Dogbo Jonathan 4,00/7,00 (57,14%) 0,00/1,00 (0,00%) 1,00/1,83 (54,55%) 1,17 2,83 0,67 3,33 0,67 0,00 1,00 1,50 9,00
Pipíška Peter 2,24/4,18 (53,52%) 0,88/2,53 (34,88%) 0,76/1,47 (52,00%) 0,82 2,35 1,53 1,71 1,59 0,24 2,59 1,59 7,88
Skvašík Roman 0,50/1,00 (50,00%) 2,00/5,00 (40,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,50 0,50 0,00 1,50 0,50 0,00 2,00 0,50 7,00
Štefek Adam 2,47/5,13 (48,05%) 0,40/1,47 (27,27%) 0,73/1,13 (64,71%) 1,47 3,27 0,53 1,00 0,73 0,87 3,00 1,40 6,87
Samek Adam 1,16/2,06 (56,25%) 0,77/1,87 (41,38%) 0,48/0,74 (65,22%) 0,26 1,10 1,39 2,19 0,32 0,03 2,13 1,03 5,13
Pánis Tomáš 1,04/1,85 (56,25%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,12/0,38 (30,00%) 0,73 0,88 0,38 0,62 0,12 0,04 1,65 0,35 2,19
Medo Matej 1,00/1,00 (100,00%) 0,00/1,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 2,00
Foltín Lukáš 0,00/0,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 1,00/2,00 (50,00%) 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00
Trepáč Matej 0,00/0,00 (0,00%) 0,25/0,50 (50,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0,75 0,25 0,00 0,25 0,75 0,75
Horinka Jakub 0,00/0,00 (0,00%) 0,00/1,00 (0,00%) 0,00/0,00 (0,00%) 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body

 Štatistiky hráčov (Sum.)

Hráč 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
Samek Adam 36/64 (56,25%) 24/58 (41,38%) 15/23 (65,22%) 8 34 43 68 10 1 66 32 159
Rhymes Kenneth 32/72 (44,44%) 18/53 (33,96%) 22/32 (68,75%) 8 52 13 24 5 1 23 27 140
Pipíška Peter 38/71 (53,52%) 15/43 (34,88%) 13/25 (52,00%) 14 40 26 29 27 4 44 27 134
Jurjević Eddi 54/91 (59,34%) 1/4 (25,00%) 11/17 (64,71%) 11 34 20 20 11 0 28 17 122
Štefek Adam 37/77 (48,05%) 6/22 (27,27%) 11/17 (64,71%) 22 49 8 15 11 13 45 21 103
Pánis Tomáš 27/48 (56,25%) 0/0 (0,00%) 3/10 (30,00%) 19 23 10 16 3 1 43 9 57
Dogbo Jonathan 24/42 (57,14%) 0/6 (0,00%) 6/11 (54,55%) 7 17 4 20 4 0 6 9 54
Kaša Jakub 11/20 (55,00%) 4/20 (20,00%) 6/6 (100,00%) 5 10 3 15 2 0 4 10 40
Rožánek Róbert 9/18 (50,00%) 0/9 (0,00%) 2/2 (100,00%) 2 3 1 6 3 0 4 7 20
Skvašík Roman 1/2 (50,00%) 4/10 (40,00%) 0/0 (0,00%) 1 1 0 3 1 0 4 1 14
Zaťko Adam 4/4 (100,00%) 2/3 (66,67%) 0/0 (0,00%) 4 3 2 4 2 1 2 2 14
Trepáč Matej 0/0 (0,00%) 1/2 (50,00%) 0/0 (0,00%) 0 0 0 3 1 0 1 3 3
Medo Matej 1/1 (100,00%) 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1 0 1 1 1 0 0 1 2
Foltín Lukáš 0/0 (0,00%) 0/0 (0,00%) 1/2 (50,00%) 0 0 0 2 0 0 1 1 1
Horinka Jakub 0/0 (0,00%) 0/1 (0,00%) 0/0 (0,00%) 0 1 0 1 0 0 0 0 0
G
Zápasy
Min
Odohraný čas
2P FG (M/A)
Úspešná streľba za 2 body (Úspešné/Celkom)
3P FG (M/A)
Úspešná streľba za 3 body (Úspešné/Celkom)
FT (M/A)
Úspešné trestné hody (Úspešné/Celkom)
Reb/O
Útočné doskoky
Reb/D
Obranné doskoky
AS
Asistencie
TO
Stratené lopty
ST
Získané lopty
BS
Bloky
PF/C
Fauly
PF/D
Získané fauly
Pts
Body