Štatistiky

Hráč Z Min Streľba 2 body 3 body TH Doskoky As Sl Zl Bs Fauly Body
% % % % Ú O Spolu - +
Diane, M. 4 26.5 68.2 73.7 33.3 65.0 1.0 1.0 2.0 2.0 5.0 2.5 0.8 0.8 3.8 18.8
Clemente, D. 6 34.8 43.5 55.8 24.2 75.8 1.2 2.7 3.8 3.2 2.2 2.8 0.0 4.0 6.2 17.8
Vaden, R. 6 36.8 42.0 43.2 40.9 75.0 0.3 3.8 4.2 1.7 2.5 1.0 0.0 3.2 1.8 16.8
Majok, A. 6 27.2 42.3 42.6 40.0 84.0 2.8 6.5 9.3 1.0 2.0 0.3 1.3 3.7 3.5 11.2
Ziak, M. 5 15.6 66.7 71.4 50.0 100.0 0.6 0.6 1.2 0.6 1.6 0.4 0.0 2.0 0.6 6.0
Tomek, B. 6 20.8 50.0 51.9 0.0 58.3 1.3 2.0 3.3 0.3 1.0 0.5 0.2 2.0 1.7 5.8
Vido, R. 6 16.0 43.8 61.1 21.4 0.0 1.0 3.0 4.0 0.8 0.7 0.8 0.2 1.7 1.2 5.2
Silinskis, D. 5 16.2 21.1 21.1 0.0 71.4 1.2 2.6 3.8 0.8 0.8 0.4 0.0 1.6 1.4 2.6
Nuber, R. 5 14.4 25.0 33.3 14.3 75.0 0.4 1.0 1.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.8 0.8 2.4
Hasan, J. 1 2.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Jass, M. 3 15.3 28.6 40.0 0.0 50.0 0.7 0.7 1.3 0.0 1.0 1.7 0.0 2.7 0.7 1.7
Lehman, F. 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tím           1.8 1.8 3.6   0.8     0.0    
Spolu 6 45.4 51.5 31.0 72.7 11.0 24.2 35.2 10.0 15.2 8.8 2.3 20.0 19.5 79.7